发布站【 9pk 】的各个时段的广告总数, 数据每三分钟更新一次
2月7日(今天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
12点00分 | 350 |
全天固顶 | 67 |
12点30分 | 390 |
13点00分 | 511 |
13点30分 | 422 |
14点00分 | 260 |
14点30分 | 160 |
15点00分 | 139 |
15点30分 | 92 |
16点00分 | 62 |
16点30分 | 50 |
17点00分 | 31 |
17点30分 | 25 |
18点00分 | 43 |
18点30分 | 70 |
19点00分 | 199 |
19点30分 | 127 |
20点00分 | 71 |
20点30分 | 19 |
21点00分 | 6 |
21点30分 | 30 |
22点00分 | 41 |
22点30分 | 23 |
23点00分 | 2 |
23点30分 | 10 |
11点30分 | 83 |
11点00分 | 75 |
10点30分 | 50 |
10点00分 | 75 |
09点30分 | 28 |
09点00分 | 23 |
08点30分 | 11 |
08点00分 | 10 |
07点30分 | 10 |
07点00分 | 14 |
通宵固顶 | 202 |
通宵 | 421 |
2月8日(明天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 38 |
07点00分 | 300 |
07点30分 | 186 |
08点00分 | 136 |
08点30分 | 102 |
09点00分 | 141 |
09点30分 | 142 |
10点00分 | 307 |
10点30分 | 222 |
11点00分 | 189 |
11点30分 | 43 |
12点00分 | 161 |
12点30分 | 155 |
13点00分 | 232 |
13点30分 | 157 |
14点00分 | 62 |
14点30分 | 5 |
15点00分 | 84 |
15点30分 | 12 |
16点00分 | 87 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 4 |
17点30分 | 10 |
18点00分 | 36 |
18点30分 | 19 |
19点00分 | 72 |
19点30分 | 74 |
20点00分 | 52 |
20点30分 | 9 |
21点00分 | 5 |
21点30分 | 3 |
22点00分 | 35 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 222 |
23点30分 | 165 |
通宵固顶 | 125 |
通宵 | 347 |
2月9日(后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 22 |
07点00分 | 140 |
07点30分 | 177 |
08点00分 | 174 |
08点30分 | 166 |
09点00分 | 129 |
09点30分 | 227 |
10点00分 | 243 |
10点30分 | 191 |
11点00分 | 190 |
11点30分 | 36 |
12点00分 | 49 |
12点30分 | 69 |
13点00分 | 71 |
13点30分 | 54 |
14点00分 | 3 |
14点30分 | 4 |
15点00分 | 33 |
15点30分 | 8 |
16点00分 | 31 |
16点30分 | 16 |
17点00分 | 3 |
17点30分 | 6 |
18点00分 | 35 |
18点30分 | 17 |
19点00分 | 20 |
19点30分 | 85 |
20点00分 | 28 |
20点30分 | 9 |
22点00分 | 39 |
22点30分 | 8 |
23点00分 | 192 |
23点30分 | 135 |
通宵固顶 | 94 |
通宵 | 288 |
2月10日(大后天) | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 17 |
07点00分 | 134 |
07点30分 | 176 |
08点00分 | 152 |
08点30分 | 87 |
09点00分 | 119 |
09点30分 | 168 |
10点00分 | 217 |
10点30分 | 186 |
11点00分 | 239 |
11点30分 | 28 |
12点00分 | 229 |
12点30分 | 94 |
13点00分 | 73 |
13点30分 | 39 |
14点00分 | 1 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 34 |
15点30分 | 28 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 12 |
17点00分 | 1 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 25 |
18点30分 | 19 |
19点00分 | 34 |
19点30分 | 34 |
20点00分 | 26 |
20点30分 | 9 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 28 |
22点30分 | 17 |
23点00分 | 220 |
23点30分 | 166 |
通宵固顶 | 93 |
通宵 | 227 |
2月11日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 15 |
07点00分 | 152 |
07点30分 | 175 |
08点00分 | 122 |
08点30分 | 80 |
09点00分 | 107 |
09点30分 | 135 |
10点00分 | 203 |
10点30分 | 168 |
11点00分 | 180 |
11点30分 | 38 |
12点00分 | 200 |
12点30分 | 32 |
13点00分 | 272 |
13点30分 | 198 |
14点00分 | 82 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 73 |
15点30分 | 28 |
16点00分 | 6 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 1 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 26 |
18点30分 | 23 |
19点00分 | 29 |
19点30分 | 49 |
20点00分 | 21 |
20点30分 | 9 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 26 |
22点30分 | 5 |
23点00分 | 220 |
23点30分 | 165 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 189 |
2月12日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 292 |
07点30分 | 270 |
08点00分 | 95 |
08点30分 | 80 |
09点00分 | 69 |
09点30分 | 117 |
10点00分 | 179 |
10点30分 | 156 |
11点00分 | 215 |
11点30分 | 24 |
12点00分 | 140 |
12点30分 | 22 |
13点00分 | 120 |
13点30分 | 28 |
14点00分 | 151 |
14点30分 | 88 |
15点00分 | 83 |
15点30分 | 28 |
16点00分 | 56 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 101 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 105 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 104 |
19点30分 | 19 |
20点00分 | 41 |
20点30分 | 9 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 186 |
22点30分 | 221 |
23点00分 | 220 |
23点30分 | 165 |
通宵固顶 | 71 |
通宵 | 165 |
2月13日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 11 |
07点00分 | 306 |
07点30分 | 171 |
08点00分 | 149 |
08点30分 | 71 |
09点00分 | 52 |
09点30分 | 107 |
10点00分 | 176 |
10点30分 | 133 |
11点00分 | 206 |
11点30分 | 24 |
12点00分 | 188 |
12点30分 | 76 |
13点00分 | 55 |
13点30分 | 29 |
14点00分 | 1 |
14点30分 | 18 |
15点00分 | 173 |
15点30分 | 103 |
16点00分 | 3 |
16点30分 | 10 |
17点00分 | 1 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 18 |
19点00分 | 36 |
19点30分 | 19 |
20点00分 | 32 |
20点30分 | 69 |
21点00分 | 60 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 23 |
22点30分 | 5 |
23点00分 | 220 |
23点30分 | 165 |
通宵固顶 | 58 |
通宵 | 128 |
2月14日 | |
---|---|
时间段 | 广告总数 |
全天固顶 | 7 |
07点00分 | 199 |
07点30分 | 169 |
08点00分 | 156 |
08点30分 | 150 |
09点00分 | 29 |
09点30分 | 28 |
10点00分 | 151 |
10点30分 | 107 |
11点00分 | 192 |
11点30分 | 14 |
12点00分 | 130 |
12点30分 | 14 |
13点00分 | 118 |
13点30分 | 18 |
14点00分 | 70 |
14点30分 | 15 |
15点00分 | 28 |
15点30分 | 28 |
16点00分 | 103 |
16点30分 | 80 |
17点30分 | 5 |
18点00分 | 5 |
18点30分 | 15 |
19点00分 | 26 |
19点30分 | 15 |
20点00分 | 15 |
20点30分 | 8 |
21点30分 | 25 |
22点00分 | 23 |
22点30分 | 5 |
23点00分 | 200 |
23点30分 | 215 |
通宵固顶 | 33 |
通宵 | 89 |